LA DELEGACIÓN cubana asistente a los XIX Juegos Panamericanos interviene este lunes en 13 disciplinas, con opciones de medallas en clavados, gimnasia artística, pesas, natación, pentatlón moderno, remo, taekwondo y tiro.
JIT les deja acá el programa completo y los resultados de Cuba en la jornada.
REMO
En el evento de doble par de remos cortos peso ligero, la dupla de Carlos Rodríguez y José Pérez entró cuarta de su heat eliminatorio, con tiempo de 7:11.98, lo cual solo le alcanzó para la final B.
El dúo de par de remos sin timonel no compitió en la final B para la final se había clasificado en la jornada anterior.
El bote de cuatro pares de remos cortos, compuesto por Roberto Paz, Leduar Suárez, Carlos Ajete y Reidy Cardona, entró sexto en la final con crono de 7:23.03.
Las féminas Ana Jiménez, Milena Venega, Natalie Morales y Yariulvis Cobas quedaron quintas con registro de 6:47.72.
NATACIÓN
Andrea Becali entró tercera de su heat eliminatorio en los 100 metros estilo libre con tiempo de 56.28 segundos y se clasificó a la final A de la prueba. Su compatriota Elisbet Gámez lo hizo quinta con registro de 56.56 y accedió a la final B.
TAEKWONDO
Guillermo Pérez (80 kg) cayó en su combate en octavos de final ante el ecuatoriano Julio César Arroyo y dependerá de la actuación de este para ser arrastrado a la disputa de una de las medallas de bronce.
En la misma instancia, Frislaidis Martínez (67 kg) cedió ante la haitiana Aliyah Shipman, por lo que dependerá de ella para aspirar al metal bronceado.
PROGRAMA DE CUBA EL 23 DE OCTUBRE
Hora | Evento | Fase | Atletas |
Bádminton | |||
9:40 | Dobles | ¼ final | Juan Carlos Bencomo y Roberto Carlos Herrera |
18:20 | Individual | ¼ final | Taymara Oropeza |
Boxeo | |||
11:45 | 80 kg | ¼ final | Arlen López |
12:15 | 92 kg | ¼ final | Julio César La Cruz |
17:15 | 57 kg | R 16 | Legnis Calá |
18:15 | 57 kg | ¼ final | Saidel Horta |
Clavados | |||
11:00 | Trampolín 3m | Prelim. | Carlos Escalona y Frank Rosales |
19:00 | Plataforma Sincronizada (f) | Final | Anisley García y Arlenys García |
20:40 | Trampolín 3 m | Final | Carlos R. Escalona y Frank A. Rosales |
Gimnasia artística | |||
13:00 | All around (m) | Final | Diorges A. Escobar |
Levantamiento de pesas | |||
16:00 | 102 kg | Final | Juan C. Zaldívar |
19:30 | 81 kg | Final | Ayamey D. Medina |
Natación | |||
09:08 | 100 m libre | Clasif. | Elisbet Gámez y Andrea Becali |
09:21 | 200 m pecho | Clasif. | Daysi Ramírez |
09:49 | 100 m espalda | Clasif. | Andrea Becali |
10:22 | 800 m libre | Clasif. | Rodolfo Falcón Jr. |
16:04 | 100 m libre | Final | Elisbet Gámez y Andrea Becali |
16:25 | 200 m pecho | Final | Daysi Ramírez |
17:00 | 100 m espalda | Final | Andrea Becali |
17:48 | 800 m libre | Final | Rodolfo Falcón Jr. |
Pentatlón Moderno | |||
10:00 | Individual | Equitación | Diana Leyva |
10:40 | Individual | Bonus round | Diana Leyva |
11:15 | Individual | Natación | Diana Leyva |
11:45 | Individual | Laser run | Diana Leyva |
11:45 | Individual | Final | Diana Leyva |
16:00 | Individual | Equitación | Marcos A. Rojas y Lester Ders |
16:40 | Individual | Bonus round | Marcos A. Rojas y Lester Ders |
17:15 | Individual | Natación | Marcos A. Rojas y Lester Ders |
17:45 | Individual | Laser run | Marcos A. Rojas y Lester Ders |
17:45 | Individual | Final | Marcos A. Rojas y Lester Ders |
Remo | |||
08:10 | LM2X | Clasif. | José R. Pérez y Carlos E. Rodríguez |
08:30 | M2- | Final B | Henry J. Heredia y Luis J. León |
09:00 | M4X | Final | Roberto C. Paz, Leduar Suárez, Carlos A. Ajete y Reidy Cardona. |
09:10 | W4X | Final | Ana L. Jiménez, Milena Venega, Natalie B. Morales y Yariulvis Cobas |
10:30 | M8+ | Final | Roberto C. Paz, Luis J. León, Henry J. Heredia, Francisco J. Romero, Andrey Barnet, Leduar Suárez, Carlos A. Ajete, Reidy Cardona y Juan C. González (T) |
Taekwondo | |||
09:00 | +80 Kg | Clasif. | Guillermo E. Pérez |
09:34 | +67 Kg | Clasif. | Frislaidis Martínez |
09:51 | +67 Kg | Clasif. | Frislaidis Martínez |
10:08 | +80 Kg | Clasif. | Guillermo E. Pérez |
11:13 | +80 Kg | Clasif. | Guillermo E. Pérez |
15:00 | +67 Kg | Clasif. | Frislaidis Martínez |
15:00 | +80 Kg | Clasif. | Guillermo E. Pérez |
15:34 | +67 Kg | Clasif. | Frislaidis Martínez |
16:30 | +67 Kg | Final | Frislaidis Martínez |
16:45 | +80 Kg | Final | Guillermo E. Pérez |
Tenis | |||
10:00 | Individual | R 64 | Roxana de la C. Valdés |
11:00 | Individual | R 32 | Roxana de la C. Valdés |
Tiro deportivo | |||
09:00 | Rifle aire 10 m equipo | Clasif. | Alexander Molerio, Lisbet Hernández, Rainier Quintanilla y Adianez Martínez |
10:00 | Rifle aire 10 m equipo | Clasif. | Alexander Molerio, Lisbet Hernández, Rainier Quintanilla y Adianez Martínez |
10:30 | Rifle aire 10 m equipo | Final | Alexander Molerio, Lisbet Hernández, Rainier Quintanilla y Adianez Martínez |
Voleibol | |||
10:30 | Equipo | Grupo A | Vs. Argentina |
Voleibol de playa | |||
18:30 | Parejas | Grupo C | Noslen Díaz-Jorge L. Alayo vs. Loyola-Souto (BRA) |
Nota: las horas se refieren a la sede. Una más temprano en Cuba.(JIT)