FRECUENCIA: Lunes a viernes
NOMBRE DEL ESPACIO | HORARIO | GRUPO |
Presenta Planta. | 5.58 a 6.00 | |
Revista Informativa Buenos Días .Llanura (Incluye programa infantil El cofre de los tesoros) | 6.00 a 7.58 | Informativo |
Cofre de los Tesoros | 6.55 a 7.09 | Variados |
Cambio | 7.58 a 8.00 | |
Música y Voces | 8.00 a 8.28 | Musical |
Cambio | 8.28 a 8.30 | |
A Tiempo (incluye parte de la comparecencia de Prensa del MINSAP solo los lunes) | 8.30 a 9.08 | Informativo |
Novela | 9.10 a 9.30 | Escenificado |
Tema (incluye parte de la comparecencia de Prensa del MINSAP solo los lunes)) | 9.30 a 10.58 | Variados |
Cambio | 10.58 a 11.00 | |
Perfil Deportivo | 11.00 a 11.28 | Deportivo |
Cambio | 11.28 a 11.30 | |
11 y 30 Compay | 11. 30 a 11.58 | Musical |
Cambio | 11.58 a 12.00 | |
Sabor de Mediodía | 12.00 a 12.58 | Variado |
Cambio | 12.58 a 1.00 | |
Noticiero Nacional de Radio | 1.00 a 1.28 | Informativo |
Cambio | 1.28 a 1.30 | |
Encuentro | 1.30 a 2.28 | Variados |
Cambio | 2.28 a 2.30 | |
Frecuencia | 2.30 a 4.08 | Variado |
Cambio | 4.08 a 4.10 | |
Aventura | 4.10 a 4.28 | Escenificado |
Cambio | 4.28 a 4.30 | |
Página | 4.30 a 4.58 | Informativo |
Cambio | 4.58 5.00 | |
Ecos de Juventud | 5.00 a 5.58 | Variados |
Cambio | 5.58 a 6.00 | |
Noticiero Provincial de Radio | 6.00 a 6.28 | Informativo |
Cambio | 6.28 a 6.30 | |
Repris Novela | 6.30 a 6.48 | Escenificado |
Cambio | 6. 48 a 6.50 | |
De Aquellos Tiempos | 6.50 a 7.58 | Musical |
Despedida de la Planta | 7.58 a 8.00 |
FRECUENCIA: Sábado
FORMA | HORARIO |
Presenta Planta. | 5.58 a 6.00 |
Revista Informativa Buenos Días .Llanura | 6.00 a 7.58 |
Cambio | 7.58 a 8.00 |
Entre Nosotros | 8.00 a 8.28 |
Cambio | 8.28 a 8.30 |
Vía Libre | 8.30 a 9.08 |
Cambio | 9.08 a 9.10 |
Novela | 9.10 a 9.28 |
Cambio | 9.28 a 9.30 |
Isla de Música | 9.30 a 10.58 |
Cambio | 10.58 a 11.00 |
Perfil Deportivo | 11.00 a 11.28 |
Cambio | 11.28 a 11.30 |
A las 11 y 30 Compay | 11. 30 a 11.58 |
Cambio | 11.58 a 12.00 |
Máxima Explosión | 12.00 a 12.58 |
Cambio | 12.58 a 1.00 |
Noticiero Nacional de Radio | 1.00 a 1.28 |
Cambio | 1.28 a 1.30 |
Señor Bolero | 1.30 a 1.58 |
Cambio | 1.58 a 2.00 |
Sentido Común | 2.00 a 2.28 |
Cambio | 2.28 a 2.30 |
Frecuencia | 2.30 a 4.28 |
Cambio | 4.28 a 4.30 |
Página | 4.30 a 4.58 |
Cambio | 4.58 a 5.00 |
Entre Chicos | 5.00 a 5.58 |
Cambio | 5.58 a 6.00 |
Noticiero Provincial de Radio | 6.00 a 6.28 |
Cambio | 6.28 a 6.30 |
Novela | 6.30 a 6.48 |
Cambio | 6. 48 a 6.50 |
De Aquellos Tiempos (incluye la transmisión de la Mesa Redonda- ocasional) | 6.50 a 7.58 |
Despedida de la Planta | 7.58 a 8.00 |
FRECUENCIA: Domingos
FORMA | HORARIO |
Presenta Planta. | 5.58 a 6.00 |
Inolvidable | 6.00 a 6.58 |
Cambio | 6. 58 a 7.00 |
Magazine | 7.00 a 7.28 |
Cambio | 7. 28 a 7.30 |
Fiesta Campesina | 7.30 a 7.58 |
Cambio | 7. 58 a 8.00 |
Sintonía | 8.00 a 11.58 |
Cambio | 11. 58 a 12.00 |
Teatro | 12.00 a 12.58 |
Cambio | 12. 58 a 1.00 |
Noticiero Nacional de Radio | 1.00 a 1.28 |
Cambio | 1.28 a 1.30 |
A ritmo de Llanura | 1.30 a 3.58 |
Cambio | 3.58 a 4.00 |
¡Hola, Familia¡ | 4.00 a 7.58 |
Despedida de la Planta | 7.58 a 8.00 |